Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - 2. kolo
Ředitel Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvkové organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Ve 2. kole přijímacího řízení se nebudou konat žádné přijímací zkoušky.
Žádáme zákonné zástupce, aby na přihlášku uvedli jak svůj telefon, tak i e-mailovou adresu.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č. 519 326 505 (paní Halmová).
Potvrzení zdravotní způsobilosti:
Potvrzení zdravotní způsobilosti se vyžaduje:
- u maturitních oborů Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy a Mechanik elektrotechnik
- u všech učebních oborů
Potvrzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u maturitních oborů:
- Strojírenství, Obchodní akademie a Podnikání
Kritéria
VOLNÁ MÍSTA PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Kód a název oboru | Součást | Forma studia | Počet |
---|---|---|---|
23-41-M/01 Strojírenství | SPŠ | 4 roky denní | 19 |
26-41-M/01 Elektrotechnika | SPŠ | 4 roky denní | 15 |
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy | SPŠ | 4 roky denní | 13 |
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik | SOU | 4 roky denní | 13 |
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | SOU | 3 roky denní | 23 |
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud | SOU | 3 roky denní | 12 |
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud | SOU | 1 rok zkrácené denní | 14 |
23-51-H/01 Strojní mechanik | SOU | 3 roky denní | 22 |
23-56-H/01 Obráběč kovů | SOU | 3 roky denní | 19 |
64-41-L/51 Podnikání (nejčastější dotazy) | SOU | 2 roky denní nástavbové | 20 |
64-41-L/51 Podnikání (nejčastější dotazy) | SOU | 3 roky dálkové nástavbové | 21 |
Součásti školy: SPŠ = Střední průmyslová škola; OA = Obchodní akademie; SOU = Střední odborné učiliště